Sebastian, FL
Pristine Newly Heated Pool Home Centrally Located
Ubicada en el centro del paraíso de Sebastian, esta luminosa y espaciosa casa de nueva construcción de 4 habitaciones y 2 baños con piscina cuenta con una amplia distribución dividida, perfecta para cualquier grupo. Equipada con una hermosa piscina climatizada. A poca distancia en coche de hermosas playas, campos de golf y atracciones locales. Totalmente equipada con lo esencial, incluido un corralito para nuestros visitantes más pequeños, esta casa sin complicaciones ofrece el punto de partida ideal para quienes aman la arena, el surf y los verdes campos de golf.
**¡Cuéntenos sobre sus amigos peludos!
Ubicada en el centro del paraíso de Sebastian, esta luminosa y espaciosa casa de nueva construcción de 4 habitaciones y 2 baños con piscina cuenta con una amplia distribución dividida, perfecta para cualquier grupo. Equipada con una hermosa piscina climatizada. A poca distancia en coche de hermosas playas, campos de golf y atracciones locales. Totalmente equipada con lo esencial, incluido un corralito para nuestros visitantes más pequeños, esta casa sin complicaciones ofrece el punto de partida ideal para quienes aman la arena, el surf y los verdes campos de golf.
**¡Cuéntenos sobre sus amigos peludos!
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 21 ago 2026 | 197 US$ | No disponible | 3 |
| 22 ago 2026 | 194 US$ | No disponible | 3 |
| 23 ago 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 24 ago 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 25 ago 2026 | 224 US$ | No disponible | 3 |
| 26 ago 2026 | 224 US$ | No disponible | 3 |
| 27 ago 2026 | 224 US$ | No disponible | 3 |
| 28 ago 2026 | 224 US$ | No disponible | 3 |
| 29 ago 2026 | 224 US$ | No disponible | 3 |
| 30 ago 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 31 ago 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 1 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 2 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 3 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 4 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 5 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 6 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 7 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 8 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 9 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 10 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 11 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 12 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 13 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 14 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 15 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 16 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 17 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 18 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 19 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 20 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 21 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 22 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 23 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 24 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 25 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 26 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 27 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 28 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 29 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 30 sept 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 1 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 2 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 3 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 4 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 5 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 6 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 7 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 8 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 9 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 10 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 11 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 12 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 13 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 14 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 15 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 16 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 17 oct 2026 | 191 US$ | No disponible | 3 |
| 18 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 19 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 20 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 21 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 22 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 23 oct 2026 | 183 US$ | No disponible | 3 |
| 24 oct 2026 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 25 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 26 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 27 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 28 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 29 oct 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 30 oct 2026 | 190 US$ | No disponible | 3 |
| 31 oct 2026 | 205 US$ | No disponible | 3 |
| 1 nov 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 2 nov 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 3 nov 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 4 nov 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 5 nov 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 6 nov 2026 | 208 US$ | No disponible | 3 |
| 7 nov 2026 | 216 US$ | No disponible | 3 |
| 8 nov 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 9 nov 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 10 nov 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 11 nov 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 12 nov 2026 | 191 US$ | No disponible | 3 |
| 13 nov 2026 | 220 US$ | No disponible | 3 |
| 14 nov 2026 | 214 US$ | No disponible | 3 |
| 15 nov 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 16 nov 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 17 nov 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 18 nov 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 19 nov 2026 | 206 US$ | No disponible | 3 |
| 20 nov 2026 | 261 US$ | No disponible | 3 |
| 21 nov 2026 | 261 US$ | No disponible | 3 |
| 22 nov 2026 | 261 US$ | No disponible | 3 |
| 23 nov 2026 | 261 US$ | No disponible | 3 |
| 24 nov 2026 | 261 US$ | No disponible | 3 |
| 25 nov 2026 | 261 US$ | No disponible | 3 |
| 26 nov 2026 | 288 US$ | No disponible | 3 |
| 27 nov 2026 | 253 US$ | No disponible | 3 |
| 28 nov 2026 | 215 US$ | No disponible | 3 |
| 29 nov 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 30 nov 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 1 dic 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 2 dic 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 3 dic 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 4 dic 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 5 dic 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 6 dic 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 7 dic 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 8 dic 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 9 dic 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 10 dic 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 11 dic 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 12 dic 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 13 dic 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 14 dic 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 15 dic 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 16 dic 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 17 dic 2026 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 18 dic 2026 | 227 US$ | No disponible | 3 |
| 19 dic 2026 | 233 US$ | No disponible | 3 |
| 20 dic 2026 | 239 US$ | No disponible | 3 |
| 21 dic 2026 | 235 US$ | Disponible | 3 |
| 22 dic 2026 | 249 US$ | Disponible | 3 |
| 23 dic 2026 | 277 US$ | Disponible | 3 |
| 24 dic 2026 | 317 US$ | Disponible | 3 |
| 25 dic 2026 | 344 US$ | Disponible | 3 |
| 26 dic 2026 | 391 US$ | Disponible | 3 |
| 27 dic 2026 | 403 US$ | Disponible | 3 |
| 28 dic 2026 | 402 US$ | Disponible | 3 |
| 29 dic 2026 | 378 US$ | Disponible | 3 |
| 30 dic 2026 | 346 US$ | Disponible | 3 |
| 31 dic 2026 | 329 US$ | Disponible | 3 |
| 1 ene 2027 | 321 US$ | Disponible | 7 |
| 2 ene 2027 | 251 US$ | Disponible | 7 |
| 3 ene 2027 | 249 US$ | Disponible | 7 |
| 4 ene 2027 | 264 US$ | No disponible | 7 |
| 5 ene 2027 | 264 US$ | No disponible | 7 |
| 6 ene 2027 | 264 US$ | No disponible | 7 |
| 7 ene 2027 | 264 US$ | No disponible | 7 |
| 8 ene 2027 | 264 US$ | No disponible | 7 |
| 9 ene 2027 | 264 US$ | No disponible | 7 |
| 10 ene 2027 | 264 US$ | No disponible | 7 |
| 11 ene 2027 | 264 US$ | No disponible | 7 |
| 12 ene 2027 | 264 US$ | No disponible | 7 |
| 13 ene 2027 | 264 US$ | No disponible | 7 |
| 14 ene 2027 | 264 US$ | No disponible | 7 |
| 15 ene 2027 | 274 US$ | No disponible | 7 |
| 16 ene 2027 | 299 US$ | No disponible | 7 |
| 17 ene 2027 | 302 US$ | No disponible | 7 |
| 18 ene 2027 | 271 US$ | No disponible | 7 |
| 19 ene 2027 | 264 US$ | No disponible | 7 |
| 20 ene 2027 | 264 US$ | No disponible | 7 |
| 21 ene 2027 | 264 US$ | No disponible | 7 |
| 22 ene 2027 | 277 US$ | No disponible | 7 |
| 23 ene 2027 | 316 US$ | No disponible | 7 |
| 24 ene 2027 | 297 US$ | No disponible | 7 |
| 25 ene 2027 | 278 US$ | No disponible | 7 |
| 26 ene 2027 | 267 US$ | No disponible | 7 |
| 27 ene 2027 | 272 US$ | No disponible | 7 |
| 28 ene 2027 | 292 US$ | No disponible | 7 |
| 29 ene 2027 | 312 US$ | No disponible | 7 |
| 30 ene 2027 | 324 US$ | No disponible | 7 |
| 31 ene 2027 | 296 US$ | No disponible | 7 |
| 1 feb 2027 | 303 US$ | No disponible | 7 |
| 2 feb 2027 | 306 US$ | No disponible | 7 |
| 3 feb 2027 | 333 US$ | No disponible | 7 |
| 4 feb 2027 | 362 US$ | No disponible | 7 |
| 5 feb 2027 | 373 US$ | No disponible | 7 |
| 6 feb 2027 | 388 US$ | No disponible | 7 |
| 7 feb 2027 | 390 US$ | No disponible | 7 |
| 8 feb 2027 | 332 US$ | No disponible | 7 |
| 9 feb 2027 | 325 US$ | No disponible | 7 |
| 10 feb 2027 | 342 US$ | No disponible | 7 |
| 11 feb 2027 | 360 US$ | No disponible | 7 |
| 12 feb 2027 | 406 US$ | No disponible | 7 |
| 13 feb 2027 | 473 US$ | No disponible | 7 |
| 14 feb 2027 | 386 US$ | No disponible | 7 |
| 15 feb 2027 | 351 US$ | No disponible | 7 |
| 16 feb 2027 | 325 US$ | No disponible | 7 |
| 17 feb 2027 | 307 US$ | No disponible | 7 |
| 18 feb 2027 | 322 US$ | No disponible | 7 |
| 19 feb 2027 | 330 US$ | No disponible | 7 |
| 20 feb 2027 | 351 US$ | No disponible | 7 |
| 21 feb 2027 | 322 US$ | No disponible | 7 |
| 22 feb 2027 | 306 US$ | No disponible | 7 |
| 23 feb 2027 | 288 US$ | No disponible | 7 |
| 24 feb 2027 | 283 US$ | No disponible | 7 |
| 25 feb 2027 | 289 US$ | No disponible | 7 |
| 26 feb 2027 | 292 US$ | No disponible | 7 |
| 27 feb 2027 | 304 US$ | No disponible | 7 |
| 28 feb 2027 | 275 US$ | No disponible | 7 |
| 1 mar 2027 | 303 US$ | No disponible | 7 |
| 2 mar 2027 | 257 US$ | No disponible | 7 |
| 3 mar 2027 | 257 US$ | No disponible | 7 |
| 4 mar 2027 | 266 US$ | No disponible | 7 |
| 5 mar 2027 | 286 US$ | No disponible | 7 |
| 6 mar 2027 | 297 US$ | No disponible | 7 |
| 7 mar 2027 | 283 US$ | No disponible | 7 |
| 8 mar 2027 | 273 US$ | No disponible | 7 |
| 9 mar 2027 | 269 US$ | No disponible | 7 |
| 10 mar 2027 | 271 US$ | No disponible | 7 |
| 11 mar 2027 | 286 US$ | No disponible | 7 |
| 12 mar 2027 | 306 US$ | No disponible | 7 |
| 13 mar 2027 | 307 US$ | No disponible | 7 |
| 14 mar 2027 | 304 US$ | No disponible | 7 |
| 15 mar 2027 | 304 US$ | No disponible | 7 |
| 16 mar 2027 | 304 US$ | No disponible | 7 |
| 17 mar 2027 | 304 US$ | No disponible | 7 |
| 18 mar 2027 | 304 US$ | No disponible | 7 |
| 19 mar 2027 | 304 US$ | No disponible | 7 |
| 20 mar 2027 | 306 US$ | No disponible | 7 |
| 21 mar 2027 | 304 US$ | No disponible | 7 |
| 22 mar 2027 | 304 US$ | No disponible | 7 |
| 23 mar 2027 | 304 US$ | No disponible | 7 |
| 24 mar 2027 | 273 US$ | No disponible | 7 |
| 25 mar 2027 | 329 US$ | No disponible | 7 |
| 26 mar 2027 | 346 US$ | No disponible | 7 |
| 27 mar 2027 | 349 US$ | No disponible | 7 |
| 28 mar 2027 | 306 US$ | No disponible | 7 |
| 29 mar 2027 | 261 US$ | No disponible | 7 |
| 30 mar 2027 | 255 US$ | No disponible | 7 |
| 31 mar 2027 | 264 US$ | No disponible | 7 |
| 1 abr 2027 | 311 US$ | No disponible | 3 |
| 2 abr 2027 | 322 US$ | No disponible | 3 |
| 3 abr 2027 | 282 US$ | No disponible | 3 |
| 4 abr 2027 | 253 US$ | No disponible | 3 |
| 5 abr 2027 | 253 US$ | No disponible | 3 |
| 6 abr 2027 | 253 US$ | No disponible | 3 |
| 7 abr 2027 | 253 US$ | No disponible | 3 |
| 8 abr 2027 | 253 US$ | No disponible | 3 |
| 9 abr 2027 | 262 US$ | No disponible | 3 |
| 10 abr 2027 | 259 US$ | No disponible | 3 |
| 11 abr 2027 | 236 US$ | No disponible | 3 |
| 12 abr 2027 | 236 US$ | No disponible | 3 |
| 13 abr 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 14 abr 2027 | 190 US$ | No disponible | 3 |
| 15 abr 2027 | 209 US$ | No disponible | 3 |
| 16 abr 2027 | 237 US$ | No disponible | 3 |
| 17 abr 2027 | 230 US$ | No disponible | 3 |
| 18 abr 2027 | 223 US$ | No disponible | 3 |
| 19 abr 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 20 abr 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 21 abr 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 22 abr 2027 | 193 US$ | No disponible | 3 |
| 23 abr 2027 | 229 US$ | No disponible | 3 |
| 24 abr 2027 | 231 US$ | No disponible | 3 |
| 25 abr 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 26 abr 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 27 abr 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 28 abr 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 29 abr 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 30 abr 2027 | 213 US$ | No disponible | 3 |
| 1 may 2027 | 232 US$ | No disponible | 3 |
| 2 may 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 3 may 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 4 may 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 5 may 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 6 may 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 7 may 2027 | 214 US$ | No disponible | 3 |
| 8 may 2027 | 239 US$ | No disponible | 3 |
| 9 may 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 10 may 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 11 may 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 12 may 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 13 may 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 14 may 2027 | 242 US$ | No disponible | 3 |
| 15 may 2027 | 267 US$ | No disponible | 3 |
| 16 may 2027 | 223 US$ | No disponible | 3 |
| 17 may 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 18 may 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 19 may 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 20 may 2027 | 223 US$ | No disponible | 3 |
| 21 may 2027 | 223 US$ | No disponible | 3 |
| 22 may 2027 | 239 US$ | No disponible | 3 |
| 23 may 2027 | 208 US$ | No disponible | 3 |
| 24 may 2027 | 208 US$ | No disponible | 3 |
| 25 may 2027 | 208 US$ | No disponible | 3 |
| 26 may 2027 | 208 US$ | No disponible | 3 |
| 27 may 2027 | 208 US$ | No disponible | 3 |
| 28 may 2027 | 224 US$ | No disponible | 3 |
| 29 may 2027 | 246 US$ | No disponible | 3 |
| 30 may 2027 | 184 US$ | No disponible | 3 |
| 31 may 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 1 jun 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 2 jun 2027 | 202 US$ | No disponible | 3 |
| 3 jun 2027 | 202 US$ | No disponible | 3 |
| 4 jun 2027 | 231 US$ | No disponible | 3 |
| 5 jun 2027 | 281 US$ | No disponible | 3 |
| 6 jun 2027 | 232 US$ | No disponible | 3 |
| 7 jun 2027 | 225 US$ | No disponible | 3 |
| 8 jun 2027 | 225 US$ | No disponible | 3 |
| 9 jun 2027 | 225 US$ | No disponible | 3 |
| 10 jun 2027 | 225 US$ | No disponible | 3 |
| 11 jun 2027 | 250 US$ | No disponible | 3 |
| 12 jun 2027 | 226 US$ | No disponible | 3 |
| 13 jun 2027 | 223 US$ | No disponible | 3 |
| 14 jun 2027 | 223 US$ | No disponible | 3 |
| 15 jun 2027 | 223 US$ | No disponible | 3 |
| 16 jun 2027 | 223 US$ | No disponible | 3 |
| 17 jun 2027 | 187 US$ | No disponible | 3 |
| 18 jun 2027 | 227 US$ | No disponible | 3 |
| 19 jun 2027 | 235 US$ | No disponible | 3 |
| 20 jun 2027 | 232 US$ | No disponible | 3 |
| 21 jun 2027 | 232 US$ | No disponible | 3 |
| 22 jun 2027 | 232 US$ | No disponible | 3 |
| 23 jun 2027 | 232 US$ | No disponible | 3 |
| 24 jun 2027 | 232 US$ | No disponible | 3 |
| 25 jun 2027 | 232 US$ | No disponible | 3 |
| 26 jun 2027 | 232 US$ | No disponible | 3 |
| 27 jun 2027 | 191 US$ | No disponible | 3 |
| 28 jun 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 29 jun 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 30 jun 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 1 jul 2027 | 263 US$ | No disponible | 3 |
| 2 jul 2027 | 263 US$ | No disponible | 3 |
| 3 jul 2027 | 263 US$ | No disponible | 3 |
| 4 jul 2027 | 263 US$ | No disponible | 3 |
| 5 jul 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 6 jul 2027 | 197 US$ | No disponible | 3 |
| 7 jul 2027 | 190 US$ | No disponible | 3 |
| 8 jul 2027 | 207 US$ | No disponible | 3 |
| 9 jul 2027 | 226 US$ | No disponible | 3 |
| 10 jul 2027 | 223 US$ | No disponible | 3 |
| 11 jul 2027 | 199 US$ | No disponible | 3 |
| 12 jul 2027 | 188 US$ | No disponible | 3 |
| 13 jul 2027 | 186 US$ | No disponible | 3 |
| 14 jul 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 15 jul 2027 | 193 US$ | No disponible | 3 |
| 16 jul 2027 | 219 US$ | No disponible | 3 |
| 17 jul 2027 | 233 US$ | No disponible | 3 |
| 18 jul 2027 | 228 US$ | No disponible | 3 |
| 19 jul 2027 | 236 US$ | No disponible | 3 |
| 20 jul 2027 | 236 US$ | No disponible | 3 |
| 21 jul 2027 | 236 US$ | No disponible | 3 |
| 22 jul 2027 | 235 US$ | No disponible | 3 |
| 23 jul 2027 | 235 US$ | No disponible | 3 |
| 24 jul 2027 | 238 US$ | No disponible | 3 |
| 25 jul 2027 | 223 US$ | No disponible | 3 |
| 26 jul 2027 | 227 US$ | No disponible | 3 |
| 27 jul 2027 | 227 US$ | No disponible | 3 |
| 28 jul 2027 | 227 US$ | No disponible | 3 |
| 29 jul 2027 | 222 US$ | No disponible | 3 |
| 30 jul 2027 | 225 US$ | No disponible | 3 |
| 31 jul 2027 | 226 US$ | No disponible | 3 |
| 1 ago 2027 | 220 US$ | No disponible | 3 |
| 2 ago 2027 | 218 US$ | No disponible | 3 |
| 3 ago 2027 | 218 US$ | No disponible | 3 |
| 4 ago 2027 | 218 US$ | No disponible | 3 |
| 5 ago 2027 | 220 US$ | No disponible | 3 |
| 6 ago 2027 | 220 US$ | No disponible | 3 |
| 7 ago 2027 | 217 US$ | No disponible | 3 |
| 8 ago 2027 | 217 US$ | No disponible | 3 |
| 9 ago 2027 | 217 US$ | No disponible | 3 |
| 10 ago 2027 | 217 US$ | No disponible | 3 |
| 11 ago 2027 | 222 US$ | No disponible | 3 |
| 12 ago 2027 | 228 US$ | No disponible | 3 |
| 13 ago 2027 | 228 US$ | No disponible | 3 |
| 14 ago 2027 | 217 US$ | No disponible | 3 |
| 15 ago 2027 | 217 US$ | No disponible | 3 |
| 16 ago 2027 | 217 US$ | No disponible | 3 |
| 17 ago 2027 | 228 US$ | No disponible | 3 |
| 18 ago 2027 | 234 US$ | No disponible | 3 |
| 19 ago 2027 | 238 US$ | No disponible | 3 |
| 20 ago 2027 | 238 US$ | No disponible | 3 |
| 21 ago 2027 | 238 US$ | No disponible | 3 |
| 22 ago 2027 | 180 US$ | No disponible | 3 |
| 23 ago 2027 | 180 US$ | No disponible | 3 |
| 24 ago 2027 | 238 US$ | No disponible | 3 |
| 25 ago 2027 | 238 US$ | No disponible | 3 |
| 26 ago 2027 | 238 US$ | No disponible | 3 |
| 27 ago 2027 | 238 US$ | No disponible | 3 |
| 28 ago 2027 | 238 US$ | No disponible | 3 |
| 29 ago 2027 | 183 US$ | No disponible | 3 |
| 30 ago 2027 | 180 US$ | No disponible | 3 |
| 31 ago 2027 | 238 US$ | No disponible | 3 |
| 1 sept 2027 | 238 US$ | No disponible | 3 |
| 2 sept 2027 | 238 US$ | No disponible | 3 |
| 3 sept 2027 | 232 US$ | No disponible | 3 |
| 4 sept 2027 | 232 US$ | No disponible | 3 |
| 5 sept 2027 | 232 US$ | No disponible | 3 |
| 6 sept 2027 | 180 US$ | No disponible | 3 |
| 7 sept 2027 | 180 US$ | No disponible | 3 |
| 8 sept 2027 | 180 US$ | No disponible | 3 |
| 9 sept 2027 | 181 US$ | No disponible | 3 |
| 10 sept 2027 | 201 US$ | No disponible | 3 |
| 11 sept 2027 | 201 US$ | No disponible | 3 |
| 12 sept 2027 | 195 US$ | No disponible | 3 |
| 13 sept 2027 | 180 US$ | No disponible | 3 |
| 14 sept 2027 | 180 US$ | No disponible | 3 |
| 15 sept 2027 | 180 US$ | No disponible | 3 |
| 16 sept 2027 | 180 US$ | No disponible | 3 |
| 17 sept 2027 | 196 US$ | No disponible | 3 |
| 18 sept 2027 | 193 US$ | No disponible | 3 |
| 19 sept 2027 | 185 US$ | No disponible | 3 |
| 20 sept 2027 | 180 US$ | No disponible | 3 |
| 21 sept 2027 | 180 US$ | No disponible | 3 |
| 22 sept 2027 | 180 US$ | No disponible | 3 |
| 23 sept 2027 | 185 US$ | No disponible | 3 |
| 24 sept 2027 | 204 US$ | No disponible | 3 |
| 25 sept 2027 | 196 US$ | No disponible | 3 |
| 26 sept 2027 | 189 US$ | No disponible | 3 |
| 27 sept 2027 | 182 US$ | No disponible | 3 |
| 28 sept 2027 | 180 US$ | No disponible | 3 |
| 29 sept 2027 | 185 US$ | No disponible | 3 |
| 30 sept 2027 | 192 US$ | No disponible | 3 |
| 1 oct 2027 | 209 US$ | No disponible | 3 |
| 2 oct 2027 | 199 US$ | No disponible | 3 |
| 3 oct 2027 | 196 US$ | No disponible | 3 |
| 4 oct 2027 | 185 US$ | No disponible | 3 |
| 5 oct 2027 | 180 US$ | No disponible | 3 |
| 6 oct 2027 | 193 US$ | No disponible | 3 |
| 7 oct 2027 | 202 US$ | No disponible | 3 |
| 8 oct 2027 | 241 US$ | No disponible | 3 |
| 9 oct 2027 | 241 US$ | No disponible | 3 |
| 10 oct 2027 | 240 US$ | No disponible | 3 |
| 11 oct 2027 | 194 US$ | No disponible | 3 |
| 12 oct 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 13 oct 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 14 oct 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 15 oct 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 16 oct 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 17 oct 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 18 oct 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 19 oct 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 20 oct 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 21 oct 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 22 oct 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 23 oct 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 24 oct 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 25 oct 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 26 oct 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 27 oct 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 28 oct 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 29 oct 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 30 oct 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 31 oct 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 1 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 2 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 3 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 4 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 5 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 6 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 7 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 8 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 9 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 10 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 11 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 12 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 13 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 14 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 15 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 16 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 17 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 18 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 19 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 20 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 21 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 22 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 23 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 24 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 25 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 26 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 27 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 28 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 29 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 30 nov 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 1 dic 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 2 dic 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 3 dic 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 4 dic 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 5 dic 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 6 dic 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 7 dic 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 8 dic 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
| 9 dic 2027 | 200 US$ | No disponible | 3 |
